Liste des élections, 1855-1934
Élection**  | 
Parti au pouvoir  | 
Premier ministre*  | 
Commentaires  | 
|---|---|---|---|
| 1855 | Parti libéral | P.F. Little | |
| 1859 | Parti libéral | J. Kent | Kent a été relevé de ses fonctions par le gouverneur. | 
| 1861 | Parti conservateur | H.W. Hoyles | |
| 1865 | Parti conservateur | F.B.T. Carter | Incluait quelques Libéraux influents | 
| 1869 | Anti-confédération | C.J.F. Bennett | |
| 1873 | Anti-confédération | C.J.F. Bennett | Chute du gouvernement | 
| 1874 | Parti conservateur | F.B.T. Carter | |
| 1878 | Parti conservateur | W.V. Whiteway | |
| 1882 | Parti conservateur | W.V. Whiteway | Coalition conservatrice-libérale | 
| 1885 | Parti réformiste | R. Thorburn | |
| 1889 | Parti libéral | W.V. Whiteway | Un nouveau Parti libéral pour un chemin de fer | 
| 1893 | Parti libéral | W.V. Whiteway | |
| 1897 | Parti tory (conservateur) | J.S. Winter | Chute du gouvernement | 
| 1900 | Parti libéral | R. Bond | |
| 1904 | Parti libéral | R. Bond | |
| 1908 | ------- | ------- | Égalité des voix | 
| 1909 | Parti du peuple (People's) | E.P. Morris | |
| 1913 | Parti du peuple (People's) | E.P. Morris | |
| 1919 | Parti réformiste libéral | R.A. Squires | |
| 1923 | Parti réformiste libéral | R.A. Squires | Chute du gouvernement Plusieurs administrations lui ont succédé à court terme.  | 
| 1924 | Parti libéral-conservateur | W.S. Monroe | |
| 1928 | Parti libéral | R.A. Squires | |
| 1932 | United Newfoundland Party | F.C. Alderdice | |
| 1934 | ------- | ------- | Suspension du gouvernement responsable | 
*On a commencé à utiliser le terme de « premier ministre » en 1909.
**Des élections générales avaient lieu tous les quatre ans à l'automne, sauf en cas de crise politique ou d'autres circonstances exceptionnelles. Des exceptions à la loi ont eu lieu en 1861, 1874, 1885, 1900, 1909, 1919 et 1924.

